YSGJS非標(biāo)系列高低溫交變濕熱試驗箱
可程式-恒溫恒濕-試驗箱產(chǎn)品品牌:上海毅碩
產(chǎn)品分類:可程式-恒溫恒濕-試驗箱
產(chǎn)品型號:
咨詢熱線:(86)021-59788381,59788382,59780049
高低溫交變濕熱試驗箱
用途:可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測。
設(shè)備型號 試驗箱內(nèi)部尺寸 外形尺寸
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(深&寬&高mm) | 外形尺寸(深&寬&高mm) |
YSGJS-50 | 320-350-450 | 790-800-1220 |
YSGJS-100 | 500-400-500 | 970-850-1320 |
YSGJS-150 | 500-500-600 | 980-932-1470 |
YSGJS-225 | 500-600-750 | 1003-1050-1570 |
YSGJS-250 | 520-620-780 | 1060-1080-1740 |
YSGJS-500 | 800-800-800 | 1280-1250-1850 |
YSGJS-800 | 800-1000-1000 | 1280-1500-1930 |
YSGJS-010 | 1000-1000-1000 | 1480-1500-1930 |
注:以上為常規(guī)尺寸型號,可以接收定制。 |
常規(guī)性能指標(biāo)
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
濕度范圍 | 20~98% R.H |
波動/均勻度 | 0.5℃ /2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R.H |
升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
溫濕度控制系統(tǒng)
控制器 | 進(jìn)口“TEMI880”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉原裝法國“泰康”風(fēng)冷單級壓縮制冷/復(fù)疊壓縮制冷 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音離心式電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
箱體材質(zhì)
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)2B級光板 |
保溫材質(zhì) | 超薄超細(xì)玻璃纖維或聚氨酯發(fā)泡 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
高低溫交變濕熱試驗箱滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB2423.1-2004《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗A:低溫試驗方法; |
GB2423.2-2004《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗B:高溫試驗方法; |
GB2423.4-2004《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗C:恒溫恒濕試驗方法: |
附件及使用環(huán)境
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個、測試引線孔(Φ50mm)1個 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護(hù) |
電源電壓 | AC220 或380V±20% 50HZ 三相四線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
更多高低溫交變濕熱試驗箱資料,可來電咨詢索?。?/span>