YSZD-L/H/HL系列 50定頻振動(dòng)臺(tái)
振動(dòng)臺(tái)-振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)產(chǎn)品品牌:上海毅碩
產(chǎn)品分類(lèi):振動(dòng)臺(tái)-振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào):
咨詢(xún)熱線(xiàn):(86)021-59788381,59788382,59780049
YSZD-L/H/HL系列 50定頻震動(dòng)臺(tái)
用途:
適用于電子元器件、組件、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線(xiàn)上對(duì)樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。如品質(zhì)鑒定試驗(yàn),可靠性鑒定試驗(yàn),耐久試驗(yàn),疲勞試驗(yàn),振動(dòng)防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過(guò)程中所遭受的振動(dòng)環(huán)境,以評(píng)定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
型號(hào) | YSZD-L | YSZD-H | YSZD-HL |
頻率范圍(hz) | 定頻50 | 定頻50 | 定頻50 |
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振幅(mm) | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 無(wú)顯示 | 無(wú)顯示 | 無(wú)顯示 |
最大負(fù)載(kg) | 100 最大可以定制300 | 100 最大可以定制300 | 100 最大可以定制300 |
最大加速度(m/s²) | 不大于200 | 不大于200 | 不大于200 |
時(shí)間控制 | 999(h) | 999(h) | 999(h) |
功率(kw) | 0.75 非標(biāo)定制機(jī)器除外
| 0.75 非標(biāo)定制機(jī)器除外 | 0.75 非標(biāo)定制機(jī)器除外 |
臺(tái)面尺寸(mm) | 500X500 | 500X500 | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直臺(tái)體:500*500*160mm | 水平臺(tái)體:500*500*250mm |
垂直水平臺(tái)體:500*500*450mm
|
通訊 | 無(wú)通訊 | 無(wú)通訊 | 無(wú)通訊 |
功率 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
電源 | 220V 50HZ | ||
備注 | 如需讀出振幅、加速度測(cè)量?jī)x另購(gòu) |
更多震動(dòng)臺(tái)資料可來(lái)電索取資料。